設備型號 | 工作室尺寸 (W*D*H)mm | 外形尺寸 (W*D*H)mm | 功率 |
DZF-6020 | 300×300×275 | 605×490×450 | 450W |
DZF-6050 | 415×370×345 | 710×560×550 | 1450W |
DZF-6090 | 450×450×450 | 610×660×1400 | 1400W |
DZF-6210 | 560×600×640 | 720×820×1750 | 2200W |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+10℃~200℃ | |||||
溫度分辨率 | ±0.1℃ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
達到真空度 | 133Pa | ||||||
定時范圍 | 1-9999M | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||||||
保溫材質 | 高密度玻璃纖維棉 | ||||||
觀察窗 | 防彈雙層鋼化玻璃門 | ||||||
感溫傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
標準配置 | 樣品架1層/2層/3層 | ||||||
安全保護 |
超溫保護、試驗空間溫度熔斷絲、風機電機過熱、設備定時 漏電保護、整體設備欠相/逆相(僅限380V電源) |
||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz 或AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用環境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、本技術信息,如有變動恕不另行通知 |
在林頻官(guan)網(wang)或其他渠道咨詢產品。
用戶(hu)提供技術參數或需要滿足的標準。
確定(ding)用戶需(xu)要(yao)的產(chan)品(pin)型(xing)號(hao)(hao)或者定(ding)制非標(biao)型(xing)號(hao)(hao)
設計方案和圖紙
給客戶提(ti)供產品的(de)技術(shu)方(fang)案及報價
簽合同、支付預付款
根據用戶最(zui)終要求(qiu)生(sheng)產(chan)產(chan)品
送貨至客戶指定(ding)的中國境內(nei)地點(dian)進行安裝調試
確認用戶使用情況,進行滿(man)意度調(diao)查